Samba Resale Value & Price History
Monthly price trends and top colorways for Samba sneakers.
Avg Resale Price
$103
Price Low
$25
Price High
$1.2K
Monthly Price Trend
| Month | Avg Price | Low | High | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $131 | $47 | $599 | 481 |
| 2025-01 | $144 | $34 | $1.2K | 4.1K |
| 2025-02 | $126 | $25 | $1.6K | 4.5K |
| 2025-03 | $122 | $25 | $1.9K | 7.4K |
| 2025-04 | $119 | $26 | $2.3K | 7.6K |
| 2025-05 | $110 | $25 | $1.4K | 8.3K |
| 2025-06 | $86 | $25 | $2.0K | 9.1K |
| 2025-07 | $81 | $25 | $1.6K | 10.5K |
| 2025-08 | $105 | $25 | $1.0K | 8.0K |
| 2025-09 | $107 | $25 | $1.7K | 4.2K |
| 2025-10 | $103 | $25 | $1.5K | 3.5K |
| 2025-11 | $103 | $25 | $2.0K | 4.8K |
| 2025-12 | $103 | $25 | $1.2K | 2.1K |
Top Samba Colorways
adidas Samba OG 'White Black Gum'
avg $60 · 3.3K sold
Adidas Wmns Samba OG 'White Clear Granite'
avg $67 · 2.0K sold
BAPE x adidas Samba 'World Cup'
avg $138 · 612 sold
adidas Samba OG 'Black Gum'
avg $69 · 1.0K sold
Adidas Wmns Samba OG 'Cheetah Pack - Preloved Red'
avg $101 · 455 sold