Vans Sneaker Resale Prices & Market Trends
Comprehensive resale analytics for Vans sneakers, updated daily.
Total Sales
14.4K
Total Revenue
$2.5M
Avg Resale Price
$174
Monthly Sales Trend
| Month | Sales | Revenue | Avg Price |
|---|---|---|---|
| 2025-03 | 417 | $42.7K | $102 |
| 2025-04 | 619 | $61.2K | $99 |
| 2025-05 | 629 | $63.3K | $101 |
| 2025-06 | 634 | $67.2K | $106 |
| 2025-07 | 929 | $104.1K | $112 |
| 2025-08 | 1.1K | $183.9K | $168 |
| 2025-09 | 739 | $144.4K | $195 |
| 2025-10 | 603 | $99.6K | $165 |
| 2025-11 | 823 | $139.2K | $169 |
| 2025-12 | 1.8K | $378.3K | $211 |
| 2026-01 | 2.8K | $656.2K | $233 |
| 2026-02 | 1.9K | $435.3K | $224 |
Top Vans Products
Vans
Vans Old Skool 36 LX 'Souvenir Pack - Warm Brown'
avg $257 · 2.9K sold
Vans
Vans Old Skool 36 LX 'Pearlized Pack - Fuchsia Red'
avg $219 · 1.7K sold
Vans
Vans Old Skool 36 LX 'Pearlized Pack - Marshmallow'
avg $186 · 1.4K sold
Vans
Vans Old Skool 36 LX 'Souvenir Pack - Burgundy'
avg $410 · 105 sold